― ponudba
Ceniki komunalno
opremljenih parcel
Pričeli smo s prodajo komunalno opremljenih sončnih gradbenih parcel (J lega) različnih velikosti (od 133 m2 – 1500 m2), z vso projektno dokumentacijo in GD za gradnjo stanovanjske hiše. Na vsaki parcelni meji bodo izvedeni vsi komunalni priključki. Teh parcel za takojšnjo prodajo je le nekaj.
Prvim strankam omogočamo sodelovanje pri projektiranju hiš z arhitektom te soseske.
― Cenik parcel / za hišo tip A
Zaporedna št. | Št. parcele | Površina / m2 | Tip hiše | Cena € / m2 (brez DDV) | Cena brez DDV |
---|---|---|---|---|---|
17 | 600/7 | 537 | A | 199,00 € | 106.863,00 € |
16 | 600/8 | 366 | A | 199,00 € | 72.834,00 € |
15 | 600/9 | 355 | A | 199,00 € | 70.645,00 € |
14 | 600/10 | 345 | A | 199,00 € | 68.655,00 € |
13 | 600/11 | 482 | PRODANO | ||
12 | 600/12 | 364 | A | 199,00 € | 72.436,00 € |
11 | 600/13 | 351 | A | 199,00 € | 69.849,00 € |
10 | 600/14 | 362 | A | 199,00 € | 72.038,00 € |
9 | 600/15 | 374 | A | 199,00 € | 74.426,00 € |
8 | 600/16 | 560 | A | 199,00 € | 111.440,00 € |
600/17 | 478 | A | 150,00 € | 71.700,00 € | |
7 | 600/18 | 425 | A | 199,00 € | 84.575,00 € |
6 | 600/19 | 391 | A | 199,00 € | 77.809,00 € |
5 | 600/20 | 375 | A | 199,00 € | 74.625,00 € |
4 | 600/21 | 378 | A | 199,00 € | 75.222,00 € |
3 | 600/22 | 561 | REZERVIRANO | 199,00 € | 111.639,00 € |
2 | 600/23 | 397 | A | 199,00 € | 77.809,00 € |
1 | 600/24 | 547 | A | 199,00 € | 108.853,00 € |
― Cenik parcel / za hišo tip B
Zaporedna št. | Št. parcele | Površina / m2 | Tip hiše | Cena € / m2 (brez DDV) | Cena brez DDV |
---|---|---|---|---|---|
226 | 600/93 | 509 | PRODANO | ||
225 | 600/94 | 353 | PRODANO | ||
224 | 600/95 | 388 | PRODANO | ||
223 | 600/96 | 467 | PRODANO | ||
600/101 | 789 | PRODANO | |||
222 | 600/97 | 322 | PRODANO | ||
221 | 600/98 | 324 | B | 199,00 € | 64.476,00 € |
220 | 600/99 | 329 | B | 199,00 € | 65.471,00 € |
219 | 600/100 | 383 | B | 199,00 € | 76.217,00 € |
218 | 600/25 | 520 | REZERVIRANO | 199,00 € | 103.480,00 € |
217 | 600/26 | 295 | REZERVIRANO | 199,00 € | 58.705,00 € |
216 | 600/27 | 295 | B | 199,00 € | 58.705,00 € |
215 | 600/28 | 295 | B | 199,00 € | 58.705,00 € |
214 | 600/29 | 295 | B | 199,00 € | 58.705,00 € |
213 | 600/30 | 295 | B | 199,00 € | 58.705,00 € |
212 | 600/31 | 295 | B | 199,00 € | 58.705,00 € |
211 | 600/32 | 295 | B | 199,00 € | 58.705,00 € |
210 | 600/33 | 295 | B | 199,00 € | 58.705,00 € |
209 | 600/34 | 295 | B | 199,00 € | 58.705,00 € |
600/35 | 322 | 1/2 ZELENICA | 150,00 € | 48.300,00 € | |
208 | 600/36 | 294 | PRODANO | ||
207 | 600/37 | 295 | PRODANO | ||
206 | 600/38 | 295 | B | 199,00 € | 58.705,00 € |
205 | 600/39 | 295 | B | 199,00 € | 58.705,00 € |
204 | 600/40 | 295 | B | 199,00 € | 58.705,00 € |
203 | 600/41 | 295 | B | 199,00 € | 58.705,00 € |
202 | 600/42 | 295 | B | 199,00 € | 58.705,00 € |
201 | 600/43 | 391 | B | 199,00 € | 77.809,00 € |
― Cenik parcel / za hišo tip C
Zaporedna št. | Št. parcele | Površina / m2 | Tip hiše | Cena € / m2 (brez DDV) | Cena brez DDV |
---|---|---|---|---|---|
339 | 600/73 | 284 | C | 199,00 € | 56.516,00 € |
338 | 600/74 | 160 | C | 199,00 € | 31.840,00 € |
337 | 600/75 | 236 | C | 199,00 € | 46.964,00 € |
336 | 600/76 | 211 | C* | 199,00 € | 41.989,00 € |
335 | 600/77 | 133 | C* | 199,00 € | 26.467,00 € |
334 | 600/78 | 222 | C* | 199,00 € | 44.178,00 € |
333 | 600/79 | 224 | C* | 199,00 € | 44.576,00 € |
332 | 600/80 | 134 | C* | 199,00 € | 26.666,00 € |
331 | 600/81 | 195 | C* | 199,00 € | 38.805,00 € |
330 | 600/82 | 198 | C | 199,00 € | 39.402,00 € |
329 | 600/83 | 133 | C | 199,00 € | 26.467,00 € |
328 | 600/84 | 214 | C | 199,00 € | 42.586,00 € |
327 | 600/85 | 212 | C | 199,00 € | 42.188,00 € |
326 | 600/86 | 136 | C | 199,00 € | 27.064,00 € |
325 | 600/87 | 236 | C | 199,00 € | 46.964,00 € |
324 | 600/88 | 247 | C | 199,00 € | 49.153,00 € |
323 | 600/89 | 139 | C | 199,00 € | 27.661,00 € |
322 | 600/90 | 194 | C | 199,00 € | 38.606,00 € |
321 | 600/44 | 402 | C | 199,00 € | 79.998,00 € |
320 | 600/45 | 135 | C | 199,00 € | 26.865,00 € |
319 | 600/46 | 203 | C | 199,00 € | 40.397,00 € |
318 | 600/47 | 202 | C | 199,00 € | 40.198,00 € |
317 | 600/48 | 135 | C | 199,00 € | 26.865,00 € |
316 | 600/49 | 202 | C | 199,00 € | 40.198,00 € |
315 | 600/50 | 203 | C | 199,00 € | 40.397,00 € |
314 | 600/51 | 135 | C | 199,00 € | 26.865,00 € |
313 | 600/52 | 203 | C | 199,00 € | 40.397,00 € |
312 | 600/53 | 202 | C | 199,00 € | 40.198,00 € |
311 | 600/54 | 136 | C | 199,00 € | 27.064,00 € |
310 | 600/55 | 293 | C | 199,00 € | 58.307,00 € |
600/35 | 322 | 1/2 ZELENICA | 150,00 € | 48.300,00 € | |
309 | 600/56 | 228 | C | 199,00 € | 45.372,00 € |
308 | 600/57 | 139 | C | 199,00 € | 27.661,00 € |
307 | 600/58 | 203 | C | 199,00 € | 40.397,00 € |
306 | 600/59 | 202 | C | 199,00 € | 40.198,00 € |
305 | 600/60 | 135 | C | 199,00 € | 26.865,00 € |
304 | 600/61 | 202 | C | 199,00 € | 40.198,00 € |
303 | 600/62 | 202 | C | 199,00 € | 40.198,00 € |
302 | 600/63 | 135 | C | 199,00 € | 26.865,00 € |
301 | 600/64 | 274 | C | 199,00 € | 54.526,00 € |
*0-T | 600/72 | 2.566 | SKUPNO ZEMLJIŠČE - C | 150,00 € | 384.900,00 € |
v ceno je vključeno:
1. Zakoličba parcele.
2. Pravnomočno GD za komunalno infrastrukturo in hiše.
OBVEZNO DOPLAČILO V VIŠINI 15.000,00 € NETO PO PARCELI ZAJEMA:
ponudba ne vključuje:
opcijsko doplačilo:
041 777 711
080 10 21
info@shglobal.si