― ponudba
Ceniki komunalno
opremljenih parcel
Pričeli smo s prodajo komunalno opremljenih sončnih gradbenih parcel (J lega) različnih velikosti (od 133 m2 – 1500 m2), z vso projektno dokumentacijo in GD za gradnjo stanovanjske hiše. Na vsaki parcelni meji bodo izvedeni vsi komunalni priključki. Teh parcel za takojšnjo prodajo je le nekaj.
Prvim strankam omogočamo sodelovanje pri projektiranju hiš z arhitektom te soseske.
― Cenik parcel / za hišo tip A
Zaporedna št. | Št. parcele | Površina / m2 | Tip hiše |
---|---|---|---|
17 | 600/7 | 577 | REZERVIRANO |
16 | 600/8 | 406 | REZERVIRANO |
15 | 600/9 | 395 | A |
14 | 600/10 | 385 | A |
13 | 600/11 | 522 | PRODANO |
12 | 600/12 | 404 | PRODANO |
11 | 600/13 | 391 | A |
10 | 600/14 | 402 | A |
9 | 600/15 | 414 | A |
8 | 600/16 | 600 | PRODANO |
600/17 | 518 | A | |
7 | 600/18 | 465 | PRODANO |
6 | 600/19 | 431 | PRODANO |
5 | 600/20 | 415 | PRODANO |
4 | 600/21 | 418 | PRODANO |
3 | 600/22 | 601 | A |
2 | 600/23 | 437 | A |
1 | 600/24 | 587 | A |
― Cenik parcel / za hišo tip B
Zaporedna št. | Št. parcele | Površina / m2 | Tip hiše |
---|---|---|---|
226 | 600/93 | 509 | PRODANO |
225 | 600/94 | 353 | PRODANO |
224 | 600/95 | 388 | PRODANO |
223 | 600/96 | 467 | PRODANO |
600/101 | 789 | PRODANO | |
222 | 600/97 | 322 | PRODANO |
221 | 600/98 | 324 | PRODANO |
220 | 600/99 | 329 | PRODANO |
219 | 600/100 | 383 | PRODANO |
― Cenik parcel / za hišo tip C
Zaporedna št. | Št. parcele | Površina / m2 | Tip hiše |
---|---|---|---|
339 | 600/73 | 284 | PRODANO |
338 | 600/74 | 160 | PRODANO |
337 | 600/75 | 236 | PRODANO |
336 | 600/76 | 211 | REZERVIRANO |
335 | 600/77 | 133 | REZERVIRANO |
334 | 600/78 | 222 | REZERVIRANO |
333 | 600/79 | 224 | REZERVIRANO |
332 | 600/80 | 134 | REZERVIRANO |
331 | 600/81 | 195 | REZERVIRANO |
330 | 600/82 | 198 | REZERVIRANO |
329 | 600/83 | 133 | PRODANO |
328 | 600/84 | 214 | C |
327 | 600/85 | 212 | PRODANO |
326 | 600/86 | 136 | PRODANO |
325 | 600/87 | 236 | C |
324 | 600/88 | 247 | C |
323 | 600/89 | 139 | C |
322 | 600/90 | 194 | C |
321 | 600/44 | 402 | C |
320 | 600/45 | 135 | C |
319 | 600/46 | 203 | C |
318 | 600/47 | 202 | C |
317 | 600/48 | 135 | C |
316 | 600/49 | 202 | C |
315 | 600/50 | 203 | C |
314 | 600/51 | 135 | C |
313 | 600/52 | 203 | C |
312 | 600/53 | 202 | C |
311 | 600/54 | 136 | C |
310 | 600/55 | 293 | C |
600/35 | 322 | 1/2 ZELENICA | |
309 | 600/56 | 228 | C |
308 | 600/57 | 139 | C |
307 | 600/58 | 203 | C |
306 | 600/59 | 202 | C |
305 | 600/60 | 135 | C |
304 | 600/61 | 202 | C |
303 | 600/62 | 202 | C |
302 | 600/63 | 135 | C |
301 | 600/64 | 274 | C |
*0-T | 600/72 | 2.566 | SKUPNO ZEMLJIŠČE - C |
v ceno je vključeno:
1. Zakoličba parcele.
2. Pravnomočno GD za komunalno infrastrukturo in hiše.
OBVEZNO DOPLAČILO V VIŠINI 15.000,00 € NETO PO PARCELI ZAJEMA:
Telefonska številka
Brezplačna telefonska številka
Email naslov