― cenik
Velikosti objektov je zasnovana od 140 m2 in vse do 300 m2 neto površine v etažah P+1 ali P+1+M.
Premium nizkoenergijska hiša z vrtom
(klasična AB gradnja z opeko) finalizirana “na ključ” s parcelo (cca 136 m2)
od 449.900 € z DDV
*Doplačilo za krajno enoto – od 50.000€ z vključenim DDV
Premium nizkoenergijska hiša
(cca 165m2 neto uporabne površine)
od 659.900 € z DDV
Samostojna nizkoenergijska hiša
(cca 185m2 neto uporabne površine)
(klasična AB gradnja z opeko)v 5. GF s finalizacijo “na ključ” s parcelo (cca 400 m2)
749.990 € (“na ključ”) z DDV
Luksuzna nizkoenergijska hiša
(cca od 250m2 neto uporabne površine)
od 949.990 € + DDV
Ponudba ne vključuje:
― ponudba
Ceniki komunalno
opremljenih parcel
Pričeli smo s prodajo komunalno opremljenih sončnih gradbenih parcel (J lega) različnih velikosti (od 133 m2 – 1500 m2), z vso projektno dokumentacijo in GD za gradnjo stanovanjske hiše. Na vsaki parcelni meji bodo izvedeni vsi komunalni priključki. Teh parcel za takojšnjo prodajo je le nekaj.
Prvim strankam omogočamo sodelovanje pri projektiranju hiš z arhitektom te soseske.
― velikosti parcel / za hišo tip C
| Zaporedna št. | Št. parcele | Površina / m2 | Tip hiše |
|---|---|---|---|
| 339 | 600/73 | 284 | PRODANO |
| 338 | 600/74 | 160 | PRODANO |
| 337 | 600/75 | 236 | PRODANO |
| 336 | 600/76 | 211 | PRODANO |
| 335 | 600/77 | 133 | PRODANO |
| 334 | 600/78 | 222 | PRODANO |
| 333 | 600/79 | 224 | PRODANO |
| 332 | 600/80 | 134 | PRODANO |
| 331 | 600/81 | 195 | PRODANO |
| 330 | 600/82 | 198 | PRODANO |
| 329 | 600/83 | 133 | PRODANO |
| 328 | 600/84 | 214 | PRODANO |
| 327 | 600/85 | 212 | PRODANO |
| 326 | 600/86 | 136 | PRODANO |
| 325 | 600/87 | 236 | PRODANO |
| 324 | 600/88 | 247 | PRODANO |
| 323 | 600/89 | 139 | PRODANO |
| 322 | 600/90 | 194 | PRODANO |
| 321 | 600/44 | 402 | PRODANO |
| 320 | 600/45 | 135 | PRODANO |
| 319 | 600/46 | 203 | PRODANO |
| 318 | 600/47 | 202 | PRODANO |
| 317 | 600/48 | 135 | PRODANO |
| 316 | 600/49 | 202 | PRODANO |
| 315 | 600/50 | 203 | PRODANO |
| 314 | 600/51 | 135 | PRODANO |
| 313 | 600/52 | 203 | PRODANO |
| 312 | 600/53 | 202 | PRODANO |
| 311 | 600/54 | 136 | PRODANO |
| 310 | 600/55 | 293 | PRODANO |
| 600/35 | 322 | 1/2 ZELENICA | |
| 309 | 600/56 | 228 | PRODANO |
| 308 | 600/57 | 139 | PRODANO |
| 307 | 600/58 | 203 | PRODANO |
| 306 | 600/59 | 202 | PRODANO |
| 305 | 600/60 | 135 | C |
| 304 | 600/61 | 202 | PRODANO |
| 303 | 600/62 | 202 | C |
| 302 | 600/63 | 135 | REZERVIRANO |
| 301 | 600/64 | 274 | PRODANO |
| *0-T | 600/72 | 2.566 | SKUPNO ZEMLJIŠČE - C |
― velikosti parcel / za hišo tip B
| Zaporedna št. | Št. parcele | Površina / m2 | Tip hiše |
|---|---|---|---|
| 226 | 600/93 | 509 | PRODANO |
| 225 | 600/94 | 353 | PRODANO |
| 224 | 600/95 | 388 | PRODANO |
| 223 | 600/96 | 467 | PRODANO |
| 600/101 | 789 | PRODANO | |
| 222 | 600/97 | 322 | PRODANO |
| 221 | 600/98 | 324 | PRODANO |
| 220 | 600/99 | 329 | PRODANO |
| 219 | 600/100 | 383 | PRODANO |
| 211 | 600/38 | 295 | B |
| 210 | 600/39 | 295 | B |
| 209 | 600/40 | 295 | B |
| 208 | 600/41 | 295 | B |
| 207 | 600/42 | 295 | B |
| 206 | 600/43 | 391 | B |
― velikosti parcel / za hišo tip A
| Zaporedna št. | Št. parcele | Površina / m2 | Tip hiše |
|---|---|---|---|
| 17 | 600/7 | 577 | REZERVIRANO |
| 16 | 600/8 | 406 | REZERVIRANO |
| 15 | 600/9 | 395 | A |
| 14 | 600/10 | 385 | PRODANO |
| 13 | 600/11 | 522 | PRODANO |
| 12 | 600/12 | 404 | PRODANO |
| 11 | 600/13 | 391 | PRODANO |
| 10 | 600/14 | 402 | PRODANO |
| 9 | 600/15 | 414 | PRODANO |
| 8 | 600/16 | 600 | PRODANO |
| 600/17 | 518 | PRODANO | |
| 7 | 600/18 | 465 | PRODANO |
| 6 | 600/19 | 431 | PRODANO |
| 5 | 600/20 | 415 | PRODANO |
| 4 | 600/21 | 418 | PRODANO |
| 3 | 600/22 | 601 | PRODANO |
| 2 | 600/23 | 437 | PRODANO |
| 1 | 600/24 | 587 | PRODANO |
| Zaporedna št. | Št. parcele | Površina / m2 | Tip hiše |
|---|---|---|---|
| 218 | 600/25, 600/26 | 815 | PRODANO |
| 217 | 600/27, 600/28 | 590 | REZERVIRANO |
| 216 | 600/29, 600/30 | 590 | LUX |
| 215 | 600/31, 600/32 | 590 | LUX |
| 214 | 600/33, 600/34 | 590 | REZERVIRANO |
| 213 | 600/35 | 322 | 1/2 ZELENICA |
| 212 | 600/36, 600/37 | 589 | PRODANO |